【赛事名称】底特律莫瑟大学VS普渡大学韦恩堡分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-06 02:00
北京时间2024-12-06 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——底特律莫瑟大学迎战普渡大学韦恩堡分校。【底特律莫瑟大学vs普渡大学韦恩堡分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【底特律莫瑟大学vs普渡大学韦恩堡分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了底特律莫瑟大学近期赛程、普渡大学韦恩堡分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律莫瑟大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
普渡大学韦恩堡分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-18 | 普渡大学韦恩堡分校 | 83 : 69 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-01-01 | 底特律莫瑟大学 | 56 : | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -35 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,底特律莫瑟大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-11 | 尼亚加拉大学 | 78 : 84 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 底特律莫瑟大学 | 65 : 87 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 克利里大学 | 52 : 91 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 底特律莫瑟大学 | 79 : 83 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 底特律莫瑟大学 | 70 : 75 | 奥克兰大学 | 负 | -5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 底特律莫瑟大学 | 55 : 69 | 杨斯镇州立 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 莱特州立大学 | 93 : 78 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 普渡大学韦恩堡分校 | 83 : 69 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 印第安纳波利斯联合分校 | 66 : 81 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 底特律莫瑟大学 | 67 : 79 | 北肯塔基大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律莫瑟大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 贝桑库克曼大学 | 69 : 91 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 普渡大学韦恩堡分校 | 68 : 75 | 中佛罗里达大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 布拉夫顿大学 | 47 : 99 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -52 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 普渡大学韦恩堡分校 | 67 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 75 | 柏林格林大学 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 普渡大学韦恩堡分校 | 65 : 75 | 奥克兰大学 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 罗伯莫里斯 | 63 : 78 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 罗伯莫里斯 | 65 : 83 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 普渡大学韦恩堡分校 | 79 : 77 | 莱特州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学韦恩堡分校胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 76.58 | 75.33 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 80.88 | 71.36 | 0 | 3 | 63.6% |