【赛事名称】广州朗肽海本VS辽宁本钢
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-10-18 19:35
北京时间2024-10-18 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——广州朗肽海本迎战辽宁本钢。【广州朗肽海本vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广州朗肽海本vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广州朗肽海本近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州朗肽海本 | 21 | 29 | 23 | 15 | 88 | 负 |
辽宁本钢 | 21 | 27 | 30 | 37 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-03-09 | 广州朗肽海本 | 103 : 109 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2023-12-26 | 辽宁本钢 | 93 : 76 | 广州朗肽海本 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 辽宁本钢 | 83 : 67 | 广州朗肽海本 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
CBA | 2023-04-03 | 辽宁本钢 | 69 : 87 | 广州朗肽海本 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 6 场交锋,广州朗肽海本胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |